Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Listesi
| Ülke | AB’ye Üye Olduğu Yıl | |
| 1 | Almanya | 1952 (Kurucu Üye) |
| 2 | Avusturya | 1995 |
| 3 | Belçika | 1952 (Kurucu Üye) |
| 4 | Birleşik Krallık | 1973 |
| 5 | Bulgaristan | 2007 |
| 6 | Çekya | 2004 |
| 7 | Danimarka | 1973 |
| 8 | Estonya | 2004 |
| 9 | Finlandiya | 1995 |
| 10 | Fransa | 1952 (Kurucu Üye) |
| 11 | Hırvatistan | 2013 |
| 12 | Hollanda | 1952 (Kurucu Üye) |
| 13 | İrlanda | 1973 |
| 14 | İspanya | 1986 |
| 15 | İsveç | 1995 |
| 16 | İtalya | 1952 (Kurucu Üye) |
| 17 | Kıbrıs (GKRY) | 2004 |
| 18 | Letonya | 2004 |
| 19 | Litvanya | 2004 |
| 20 | Lüksemburg | 1952 (Kurucu Üye) |
| 21 | Macaristan | 2004 |
| 22 | Malta | 2004 |
| 23 | Polonya | 2004 |
| 24 | Portekiz | 1986 |
| 25 | Romanya | 2007 |
| 26 | Slovakya | 2004 |
| 27 | Slovenya | 2004 |
| 28 | Yunanistan | 1981 |
AB Kurucu Üyeleri Hangileridir?
Yukarıda yer alan listeden de görülebileceği üzere Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinden 6’sı kurucu ülkelerdir. Bu ülkeler: Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg’dur.
Avrupa Birliği’ne Aday Ülkeler
| 1 | Arnavutluk |
| 2 | Kuzey Makedonya |
| 3 | Karadağ |
| 4 | Sırbistan |
| 5 | Türkiye |
Avrupa Birliği’ne Potansiyel Aday Ülkeler
| 1 | Bosna Hersek |
| 2 | Kosova |
